
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYD - 336 | 3951 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYD - 335 | 4599 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYD - 334 | 9710 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYD - 333 | 0958 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYD - 332 | 7997 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYD - 331 | 2383 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | KYD - 330 | 2670 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | KYD - 329 | 9043 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYD - 328 | 6983 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYD - 327 | 5832 |
